Thaum Lub Yim Hli 25, 2022, National Health Commission of the People's Republic of China (NHC) tau hloov kho Cov Npe ntawmCov kab mobuas tuaj yeem siv rau zaub movthiabDaim ntawv teev cov kab mob uas yuav siv tau nyob rau hauv me nyuam mos thiabToddlerFua ood.
Yuav kom kov yeej qhov kev sib tw kev sib txuas lus, aob xyoos kev hloov pauvyog teeb tsa kom sawv daws tau paub lub npe tshiab.Qhov tseem ceeb, thaum lub sijhawm hloov pauv, ob qho tib si thawj thiab lub npe tshiab muaj. Cov npe tshwj xeeb yogtxuas.
Daim ntawv teev npeCov kab mobuas tuaj yeem siv rau zaub mov | ||||
Lub npe tshiab | Lub Npe Laus | |||
Tsis muaj. | Genus | Hom | Genus | Hom |
1 | Bifidobacterium | B. cov tub ntxhais hluas | Bifidobacterium | B. cov tub ntxhais hluas |
2 | B.animalis subsp. tsiaj | B.animalis (B.lactis) | ||
3 | B.animalis subsp. cov lactis | |||
4 | B.bifidum | B.bifidum | ||
5 | B.breve | B.breve | ||
6 | B.longum subsp.longum | B.longum | ||
7 | B.longum subsp.infantis | B.infantis | ||
8 | Lactobacillus | L.Acidophilus | Lactobacillus | L.Acidophilus |
9 | L. crispatus | L. crispatus | ||
10 | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | ||
11 | L.delbrueckii subsp.lactis | L.delbrueckii subsp.lactis | ||
12 | L.gasseri | L.gasseri | ||
13 | L.helveticus | L.helveticus | ||
14 | L.johnsonii | L.johnsonii | ||
15 | Lactobacillus | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens | Lactobacillus | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens |
16 | Lacticaseibacillus | L. cas | Lactobacillus | L. cas |
17 | L. paracasei | L. paracasei | ||
18 | L.rhamnosus | L.rhamnosus | ||
19 | Limosilactobacillus | L. fermentum | Lactobacillus | L. fermentum |
20 | L.reuteri | L.reuteri | ||
Daim ntawv teev npeCov kab mobuas tuaj yeem siv rau zaub mov | ||||
Lub npe tshiab | Lub Npe Laus | |||
Tsis muaj. | Genus | Hom | Genus | Hom |
21 | Lactiplantibacillus | L. plantarum | Lactobacillus | L. plantarum |
22 | Ligilactobacillus | L.salivarius | Lactobacillus | L.salivarius |
23 | Latilactobacillus | L. curvatus | Lactobacillus | L. curvatus |
24 | L.sakei | L.sakei | ||
25 | Streptococcus | S.salivarius subsp.thermophilus | Streptococcus | S.thermophilus |
26 | Lactococcus | L.lactis subsp.lactis | Lactococcus | L.lactis subsp.lactis |
27 | L.lactis subsp.lactis biovar diacetylactis | L.lactis subsp.diacetylactis | ||
28 | L. Cremoris | L.lactis subsp.cremoris | ||
29 | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii |
30 | Acidipropionibacterium | A.acidipropionici ua | Propionibacterium | P.acidipopionici ua |
31 | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides |
32 | Pediococcus | P.acidilactici | Pediococcus | P.acidilactici |
33 | P. pentosaceus | P. pentosaceus | ||
34 | Weizmannia | W.coagulans | Bacillus | B.coagulans |
35 | Mammalicoccus | M.vitulinus | Staphylococcus | S.vitulinus yog |
36 | Staphylococcus | S. xylosus | S. xylosus | |
37 | S.carnosus | S.carnosus | ||
38 | Kluyveromyces | K. marxianus | Kluyveromyces | K. marxianus |





